00005 - Gras-Ellenbach
Wahlberechtigte | 809 | |
Wähler/innen | 139 | 17,18 % |
ungültige Stimmen | 6 | 4,32 % |
gültige Stimmen | 133 | 95,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Röth, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,18 %
Wahlberechtigte | 809 | |
Wähler/innen | 139 | 17,18 % |
ungültige Stimmen | 6 | 4,32 % |
gültige Stimmen | 133 | 95,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Röth, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,18 %