00011 - Hambach Altes Rathaus
Wahlberechtigte | 1.243 | |
Wähler/innen | 205 | 16,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FWH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWH (Stimmen) | |||
WG LIZ (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WG LIZ (Stimmen) | |||
Tierschutzpartei (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Tierschutzpartei (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,49 %
Ortsbezirk