Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Wurster, Monika | Personenwahl |
CDU/WGE | Hammann, Ursula | Personenwahl |
CDU/WGE | Müller, Harald | Personenwahl |
CDU/WGE | Helmling, Thomas | Personenwahl |
CDU/WGE | Mayer, Torsten | Personenwahl |
CDU/WGE | Lang, Karsten | Personenwahl |
CDU/WGE | Lulay, Michael | Personenwahl |
GLE | Schneider, Linda | Personenwahl |
GLE | Groh, Anna-Lena | Personenwahl |
Erbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 601 | |
Wähler/innen | 396 | 65,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Monika Wurster, SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Monika Wurster, SPD | |||
CDU/WGE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ursula Hammann, CDU/WGE | |||
Harald Müller, CDU/WGE | |||
Karsten Lang, CDU/WGE | |||
Michael Lulay, CDU/WGE | |||
Torsten Mayer, CDU/WGE | |||
Eric Bauer, CDU/WGE | |||
Thomas Helmling, CDU/WGE | |||
Edgar Beuth, CDU/WGE | |||
Thalena Lerchl, CDU/WGE | |||
GLE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andrea Toth, GLE | |||
Franz Beiwinkel, GLE | |||
Linda Schneider, GLE | |||
Anna-Lena Groh, GLE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,89 %