00003 - KITA Saarstraße
Wahlberechtigte | 905 | |
Wähler/innen | 129 | 14,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,25 %
Briefwahlbezirk