00004 - Wassersporthalle WSV
Wahlberechtigte | 1.305 | |
Wähler/innen | 225 | 17,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,24 %
Briefwahlbezirk