00009 - Seniorenbegegnungsstätte
Wahlberechtigte | 1.476 | |
Wähler/innen | 213 | 14,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,43 %
Briefwahlbezirk