00017 - Rosengarten DGH
Wahlberechtigte | 525 | |
Wähler/innen | 98 | 18,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (Partei) (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Partei) (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,67 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk