Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BKR | Häußler, Uwe | Personenwahl |
BKR | Haas-Zanlonghi, Ute | Personenwahl |
BKR | Schmitt, Oliver | Personenwahl |
BKR | Rosteck, Joachim | Personenwahl |
BKR | Hoffmann, Bernd | Personenwahl |
BKR | Probst, Uwe | Personenwahl |
BKR | Prokop, Andrea | Personenwahl |
BKR | Rief, Frank | Personenwahl |
BKR | Frey-Urtheil, Beate | Personenwahl |
Rosengarten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 525 | |
Wähler/innen | 272 | 51,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gerhard Bleckmann, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Bleckmann, FDP | |||
BKR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Oliver Schmitt, BKR | |||
Ute Haas-Zanlonghi, BKR | |||
Uwe Häußler, BKR | |||
Andrea Prokop, BKR | |||
Uwe Probst, BKR | |||
Beate Frey-Urtheil, BKR | |||
Joachim Rosteck, BKR | |||
Frank Rief, BKR | |||
Bernd Hoffmann, BKR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,81 %