Glattbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 182 | |
Wähler/innen | 74 | 40,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
LWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
LWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,66 %
Wahlbezirke