Ober-Mumbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 748 | |
Wähler/innen | 210 | 28,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UFW/FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UFW/FWG (Stimmen) | |||
FM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FM (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,07 %
Wahlbezirke