Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FDP | Sürmann, Frank | Personenwahl |
GfW | Kandler, Andre | Personenwahl |
GfW | Dr. Berbner, Stefan Hans | Personenwahl |
GfW | Vögeler, Markus | Personenwahl |
GfW | Hübner, Alexander | Personenwahl |
GfW | Jakob, Anke | Personenwahl |
GfW | Kugler, Jonathan | Personenwahl |
Weiher
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.228 | |
Wähler/innen | 713 | 58,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Mederer, FDP | |||
Frank Sürmann, FDP | |||
Thorsten Gölz, FDP | |||
Markus Baldissera, FDP | |||
Michael Rohr, FDP | |||
Andreas Tilger, FDP | |||
GfW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Stefan Hans Berbner, GfW | |||
Andre Kandler, GfW | |||
Anke Jakob, GfW | |||
Jonathan Kugler, GfW | |||
Alexander Hübner, GfW | |||
Romano Rollo, GfW | |||
Markus Vögeler, GfW | |||
Claudio Gießing, UFW/FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Claudio Gießing, UFW/FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,06 %