Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WGN Neckarhausen | Jäger, Ursula | Personenwahl |
WGN Neckarhausen | Knapp, Thomas | Personenwahl |
WGN Neckarhausen | Seibert, Markus | Personenwahl |
WGN Neckarhausen | Rupp, Tina | Personenwahl |
WGN Neckarhausen | Vetter, Ingo | Personenwahl |
Neckarhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 213 | |
Wähler/innen | 97 | 45,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGN Neckarhausen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ursula Jäger, WGN Neckarhausen | |||
Thomas Knapp, WGN Neckarhausen | |||
Tina Rupp, WGN Neckarhausen | |||
Markus Seibert, WGN Neckarhausen | |||
Ingo Vetter, WGN Neckarhausen | |||
Konrad Wagner, WGN Neckarhausen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,54 %