Aschbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 882 | |
Wähler/innen | 141 | 15,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BFW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFW (Stimmen) | |||
AKB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AKB (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,99 %
Wahlbezirke