00002 - Mehrzweckhalle
Wahlberechtigte | 1.155 | |
Wähler/innen | 157 | 13,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ZiLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZiLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,59 %
Briefwahlbezirk