00003 - Mehrzweckhalle
Wahlberechtigte | 1.363 | |
Wähler/innen | 142 | 10,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ZiLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZiLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,42 %
Briefwahlbezirk