00006 - Mehrzweckhalle
Wahlberechtigte | 1.467 | |
Wähler/innen | 237 | 16,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ZiLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZiLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,16 %
Briefwahlbezirk