00008 - Kindergarten (Kl.-Zi.)
Wahlberechtigte | 1.214 | |
Wähler/innen | 213 | 17,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ZiLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZiLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,55 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk