00002 - Seniorenwohnanlage
Wahlberechtigte | 1.867 | |
Wähler/innen | 272 | 14,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ALMA-Die Grünen (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ALMA-Die Grünen (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,57 %
Ortsbezirk
Ortsteil
Briefwahlbezirk