00003 - Feuerwehrgerätehaus
Wahlberechtigte | 2.095 | |
Wähler/innen | 356 | 16,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ALMA-Die Grünen (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ALMA-Die Grünen (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,99 %
Ortsbezirk
Ortsteil
Briefwahlbezirk