Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WOK | Schmidt, Anna | Personenwahl |
WOK | Pons, Jan | Personenwahl |
WOK | Rausch, Helmut | Personenwahl |
WOK | Keßler, Wolfgang | Personenwahl |
WOK | Scherer, Manuel | Personenwahl |
Ober-Klingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 708 | |
Wähler/innen | 413 | 58,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WOK - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manuel Scherer, WOK | |||
Paul Klöppinger, WOK | |||
Jan Pons, WOK | |||
Wolfgang Keßler, WOK | |||
Anna Schmidt, WOK | |||
Anette Mühlsiegl, WOK | |||
Helmut Rausch, WOK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,33 %