Gdh, Bürgerhaushalle
Wahlberechtigte | 2.717 | |
Wähler/innen | 472 | 17,37 % |
ungültige Stimmen | 27 | 5,72 % |
gültige Stimmen | 445 | 94,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sprößler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,37 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 2.717 | |
Wähler/innen | 472 | 17,37 % |
ungültige Stimmen | 27 | 5,72 % |
gültige Stimmen | 445 | 94,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sprößler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,37 %