Roßdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.149 | |
Wähler/innen | 1.273 | 17,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
WiR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WiR (Stimmen) | |||
Denken20 (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Denken20 (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,81 %