Alte Turnhalle
Wahlberechtigte | 2.310 | |
Wähler/innen | 412 | 17,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
WiR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WiR (Stimmen) | |||
Denken20 (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Denken20 (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,84 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk