00001 - Mehrzweckhalle Nord
Wahlberechtigte | 1.490 | |
Wähler/innen | 390 | 26,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
WIK (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WIK (Stimmen) | |||
E.U.K. (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
E.U.K. (Stimmen) | |||
FNK (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FNK (Stimmen) | |||
F.W.G. (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
F.W.G. (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,17 %
Briefwahlbezirk