00209 - Waldenserschule
Wahlberechtigte | 989 | |
Wähler/innen | 161 | 16,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
DKP/LL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DKP/LL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,28 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk