00110 - Bürgerhaus Mörfelden
Wahlberechtigte | 1.211 | |
Wähler/innen | 251 | 20,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE.OL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE.OL (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
FNK (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FNK (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,73 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk