Altes Rathaus (4)
Wahlberechtigte | 1.174 | |
Wähler/innen | 213 | 18,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,14 %
Briefwahlbezirk