Briefwahlbezirk 11
Wähler/innen | 837 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
WsR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WsR (Stimmen) | |||
Linke/Soli (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Linke/Soli (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
FNR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FNR (Stimmen) | |||
abi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
abi (Stimmen) | |||
ADR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ADR (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk