Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Mussel, Constantin | Personenwahl |
CDU | Nordmann, Ralf | Personenwahl |
CDU | Koppetsch, Sabine | Personenwahl |
CDU | Lapp, Markus | Personenwahl |
CDU | Exner, Reinhard | Personenwahl |
CDU | Jahn, Ioannis | Personenwahl |
CDU | Frank, Harry | Personenwahl |
SPD | Rühl, Willi | Personenwahl |
SPD | Schickling, Astrid | Personenwahl |
SPD | Leppla, Renate | Personenwahl |
SPD | Poetsch, Günther | Personenwahl |
FDP | Dehler, Stephan | Personenwahl |
FWT | Lukas, Rüdiger | Personenwahl |
FWT | Buhrmester, Regina | Personenwahl |
FWT | Bachmann, Jan | Personenwahl |
FWT | Rörig, Willi | Personenwahl |
FWT | Kreuter, Michael | Personenwahl |
FWT | Tiefel, Peter | Personenwahl |
FWT | Möbus, Jürgen | Personenwahl |
FWT | Lukas, Ute | Personenwahl |
FWT | Kindinger, Martina | Personenwahl |
FWT | Vöglin, Jan | Personenwahl |
FWT | Fückel, Reinhard | Personenwahl |
FWT | Fückel, Luca | Personenwahl |
FWT | Lindemann, Günther | Personenwahl |
FWT | Bernt, Norman | Personenwahl |
GLT | Dr. Mars, Sonja | Personenwahl |
GLT | Fuchs, Barbara | Personenwahl |
GLT | Dr. Mars, Andreas | Personenwahl |
GLT | Bunk, Lilly | Personenwahl |
GLT | Stich, Jan | Personenwahl |
Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.853 | |
Wähler/innen | 6.093 | 56,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Nordmann, CDU | |||
Sabine Koppetsch, CDU | |||
Constantin Mussel, CDU | |||
Ioannis Jahn, CDU | |||
Reinhard Exner, CDU | |||
Markus Lapp, CDU | |||
Christian Prutzer, CDU | |||
Jürgen Roos, CDU | |||
Jutta Gettmann, CDU | |||
Paul Zeelen, CDU | |||
Uwe Krumb, CDU | |||
Wolfgang Löw, CDU | |||
Roland Kraft, CDU | |||
Michael Spach, CDU | |||
Stefan Seemann, CDU | |||
Björn Burger, CDU | |||
Andreas Wagner, CDU | |||
Harry Frank, CDU | |||
Simone Härter, CDU | |||
Pascal Tiefel, CDU | |||
Ralf Koppetsch, CDU | |||
Thomas Wetzel, CDU | |||
Katharina Mussel, CDU | |||
Stefan Köhler, CDU | |||
Gerhard Richter, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Willi Rühl, SPD | |||
Astrid Schickling, SPD | |||
Günther Poetsch, SPD | |||
Yasemin Paukner, SPD | |||
Daniel Ohligschläger, SPD | |||
Lisa Hartl, SPD | |||
Jochen Walther, SPD | |||
Renate Leppla, SPD | |||
Georg Jäger, SPD | |||
Gerda Jähnke, SPD | |||
Peter Kämmerer, SPD | |||
Christian Bender, SPD | |||
Heinrich Egner, SPD | |||
Thomas Bender, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stephan Dehler, FDP | |||
Marcella Giovanna Dehler, FDP | |||
Oscar Orlando Greb, FDP | |||
Björn Philippi, FDP | |||
Gerold Liesenberg, FDP | |||
Volker Cavelius, FDP | |||
Benjamin Möbus, FDP | |||
Dagmar Dehler, FDP | |||
Peter Krutzek, FDP | |||
Gabriele Möbus, FDP | |||
Horst Bauer, FDP | |||
Bernd Hölters, FDP | |||
Dagmar Matthes, FDP | |||
FWT - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rüdiger Lukas, FWT | |||
Regina Buhrmester, FWT | |||
Willi Rörig, FWT | |||
Michael Kreuter, FWT | |||
Jan Bachmann, FWT | |||
Peter Tiefel, FWT | |||
Lars Bamberg, FWT | |||
Jürgen Möbus, FWT | |||
Jan Vöglin, FWT | |||
Luca Fückel, FWT | |||
Christopher Horn, FWT | |||
Karl-Heinz Schad, FWT | |||
Erhard Krichbaum, FWT | |||
Günther Lindemann, FWT | |||
Reinhard Fückel, FWT | |||
Sabrina Demel, FWT | |||
Martina Kindinger, FWT | |||
Kay Körner, FWT | |||
Norman Bernt, FWT | |||
Agustino Aversano, FWT | |||
Michael Schmenger, FWT | |||
Gudrun Greb, FWT | |||
Ute Lukas, FWT | |||
Monika Schilling-Aversano, FWT | |||
Heinz Joachim Schwarz, FWT | |||
Manfred Leuthner, FWT | |||
GLT - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Sonja Mars, GLT | |||
Dr. Andreas Mars, GLT | |||
Lilly Bunk, GLT | |||
Jan Stich, GLT | |||
Jana Friedrich, GLT | |||
Berthold Stadion, GLT | |||
Barbara Fuchs, GLT | |||
Harald Frick, GLT | |||
Clara Marks, GLT | |||
Andreas Swirschuk, GLT | |||
Gabriele Töllner, GLT | |||
Norbert Schätzlein, GLT | |||
Sigmar Türk, GLT | |||
Christian Neumann, GLT | |||
Sandra Wolf, GLT | |||
Oliver Claus, GLT | |||
Christian Gerke, GLT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,14 %