Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Ebel, Yannik | Personenwahl |
FWG | Scholz, Robert | Personenwahl |
FWG | Hops, Jennifer | Personenwahl |
FWG | Sode, Matthias | Personenwahl |
FWG | Pitz, Anke | Personenwahl |
Cratzenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 182 | |
Wähler/innen | 122 | 67,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Cornelia Willeke, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Cornelia Willeke, GRÜNE | |||
Yannik Ebel, SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Yannik Ebel, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Robert Scholz, FWG | |||
Anke Pitz, FWG | |||
Matthias Sode, FWG | |||
Jennifer Hops, FWG | |||
Stefanie Haeseler, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,03 %