Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Breier, Susanne | Personenwahl |
SPD | Dr. Wetzel, Stephan | Personenwahl |
FWG | Hammer, Jens | Personenwahl |
FWG | Fuchs, Klaus | Personenwahl |
FWG | Lauth, Mario | Personenwahl |
FWG | Schwieder, Kim | Personenwahl |
FWG | Moses, Reimund | Personenwahl |
Rod an der Weil
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 747 | |
Wähler/innen | 452 | 60,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Yannick Dreyer, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Yannick Dreyer, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Susanne Breier, GRÜNE | |||
Gunnar Breier, GRÜNE | |||
Andreas Heeger, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ulrich Grün, SPD | |||
Dr. Stephan Wetzel, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Fuchs, FWG | |||
Katharina Heinz, FWG | |||
Reimund Moses, FWG | |||
Kim Schwieder, FWG | |||
Jens Hammer, FWG | |||
Mario Lauth, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,51 %