Birstein, Eingang Altes Hofhaus
Wahlberechtigte | 905 | |
Wähler/innen | 226 | 25,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FBG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FBG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,0 %
Ortsbezirk