Birstein, Eingang Verwaltung
Wahlberechtigte | 1.040 | |
Wähler/innen | 217 | 20,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FBG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FBG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,9 %
Ortsbezirk