Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste für Lichenroth | Koch, Helmut | Personenwahl |
Bürgerliste für Lichenroth | Michel-Schleich, Rebecca | Personenwahl |
Bürgerliste für Lichenroth | Greb, Florian | Personenwahl |
Bürgerliste für Lichenroth | Herchenröder, Jochen | Personenwahl |
Bürgerliste für Lichenroth | Will, Claus-Peter | Personenwahl |
Lichenroth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 288 | |
Wähler/innen | 197 | 68,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste für Lichenroth - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Claus-Peter Will, Bürgerliste für Lichenroth | |||
Jochen Herchenröder, Bürgerliste für Lichenroth | |||
Florian Greb, Bürgerliste für Lichenroth | |||
Rebecca Michel-Schleich, Bürgerliste für Lichenroth | |||
Michael Sieber, Bürgerliste für Lichenroth | |||
Helmut Koch, Bürgerliste für Lichenroth | |||
Antje Georg, Bürgerliste für Lichenroth | |||
Holger Georg, Bürgerliste für Lichenroth |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,4 %