Seniorentreff Ost
Wahlberechtigte | 1.122 | |
Wähler/innen | 238 | 21,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BBB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BBB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,21 %