Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
IDL | Nayleh, Emad | Personenwahl |
IDL | Esen, Ahmet | Personenwahl |
IDL | Pasierb, Wojciech | Personenwahl |
IDL | El Fadghan, Ali | Personenwahl |
IDL | Ayar, Kübra | Personenwahl |
IDL | Naileh, Khalil | Personenwahl |
IDL | Alkurdi, Dima | Personenwahl |
Stadt Erlensee
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 2.674 | |
Wähler/innen | 204 | 7,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
IDL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ali El Fadghan, IDL | |||
Ahmet Esen, IDL | |||
Wojciech Pasierb, IDL | |||
Dima Alkurdi, IDL | |||
Yamen Ezedin, IDL | |||
Isah Spahiu, IDL | |||
Ramiza Rauch, IDL | |||
Khalil Naileh, IDL | |||
Kübra Ayar, IDL | |||
Emad Nayleh, IDL | |||
Mustafa Rachid Alhag Mustafa, IDL | |||
Recep Ayar, IDL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,63 %
Wahlbezirke