00006 - Neuses
Wahlberechtigte | 2.011 | |
Wähler/innen | 402 | 19,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) | |||
REP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
REP (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,99 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk