403 Schulzentrum Hessen-Homburg (Gebäude B), Klassenraum
Wahlberechtigte | 977 | |
Wähler/innen | 77 | 7,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BfH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfH (Stimmen) | |||
HBU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
HBU (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,88 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk