406 Nachbarschaftshaus Lamboy Tümpelgarten
Wahlberechtigte | 938 | |
Wähler/innen | 125 | 13,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BfH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfH (Stimmen) | |||
HBU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
HBU (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,33 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk