B750 Steinheim V
Wähler/innen | 587 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
REP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
REP (Stimmen) | |||
BfH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfH (Stimmen) | |||
WSH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WSH (Stimmen) | |||
HBU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
HBU (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk