Altenhaßlau Brentanoschule
Wahlberechtigte | 951 | |
Wähler/innen | 256 | 26,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
BGL-FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BGL-FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,92 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk