Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Schilling, Gunther | Personenwahl |
SPD | Gerhold, Bernd | Personenwahl |
SPD | Eiring, Karlheinz | Personenwahl |
SPD | Bock, Artur | Personenwahl |
SPD | Gerhold, Frank | Personenwahl |
SPD | Zinkhan, Gerhard | Personenwahl |
BGL-FWG | Balzer, Klaus | Personenwahl |
BGL-FWG | Hundhausen, Ruben | Personenwahl |
Lützelhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 778 | |
Wähler/innen | 443 | 56,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gunther Schilling, GRÜNE | |||
Kersti Lardy, GRÜNE | |||
Dorothea Raab-Schilling, GRÜNE | |||
Hannah Schilling, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Gerhold, SPD | |||
Karlheinz Eiring, SPD | |||
Gerhard Zinkhan, SPD | |||
Frank Gerhold, SPD | |||
Artur Bock, SPD | |||
Boris Bogojev, SPD | |||
Gerd Gerhold, SPD | |||
Klaus Arnold, SPD | |||
BGL-FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Balzer, BGL-FWG | |||
Ruben Hundhausen, BGL-FWG | |||
Stephanie Knopp, BGL-FWG | |||
Andrè Migot, BGL-FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,94 %