Kinderhaus Panama, Ravolzhausen
Wahlberechtigte | 1.048 | |
Wähler/innen | 272 | 25,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
NL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
NL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,95 %
Briefwahlbezirk