Hutten
Wahlberechtigte | 654 | |
Wähler/innen | 191 | 29,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BBB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BBB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,20 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk