Schlüchtern 3
Wahlberechtigte | 1.044 | |
Wähler/innen | 156 | 14,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BBB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BBB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,94 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk