Schlüchtern 4
Wahlberechtigte | 1.025 | |
Wähler/innen | 157 | 15,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BBB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BBB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,32 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk