Schlüchtern 5
Wahlberechtigte | 1.063 | |
Wähler/innen | 158 | 14,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BBB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BBB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,86 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk