Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
HfH | Dersch, Markus | Personenwahl |
HfH | Jäger, Hartmut | Personenwahl |
HfH | Kirchner, Heiko | Personenwahl |
HfH | Gericke, Dirk | Personenwahl |
HfH | Kirchner, Christoph | Personenwahl |
HfH | Röder, Andrea | Personenwahl |
HfH | Thiele, Alexander | Personenwahl |
Hohenzell
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 532 | |
Wähler/innen | 316 | 59,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
HfH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hartmut Jäger, HfH | |||
Heiko Kirchner, HfH | |||
Markus Dersch, HfH | |||
Dirk Gericke, HfH | |||
Thomas Breuer, HfH | |||
Andrea Röder, HfH | |||
Christoph Kirchner, HfH | |||
Alexander Thiele, HfH | |||
Erwin Kirchner, HfH | |||
Fred Kreß, HfH | |||
Reinhold Baier, HfH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,40 %