Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfN | Lotz, Petra | Personenwahl |
GfN | Schauberger, Bernd | Personenwahl |
GfN | Walther, Thomas | Personenwahl |
GfN | Kafka, Rebecca | Personenwahl |
GfN | Neumann, Gerd | Personenwahl |
GfN | Reuter, Jens | Personenwahl |
GfN | Künzl, Hubert | Personenwahl |
Niederzell
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.047 | |
Wähler/innen | 519 | 49,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Petra Lotz, GfN | |||
Bernd Schauberger, GfN | |||
Thomas Walther, GfN | |||
Hubert Künzl, GfN | |||
Gerd Neumann, GfN | |||
Rebecca Kafka, GfN | |||
Jens Reuter, GfN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,57 %