Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GLS | Jäkel, Thomas | Personenwahl |
GLS | Spahn, Danica | Personenwahl |
GLS | Kreß, Wolfgang | Personenwahl |
GLS | Zentgraf, Karsten | Personenwahl |
GLS | Krack, Tanja | Personenwahl |
Sannerz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 576 | |
Wähler/innen | 344 | 59,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GLS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marita Brand, GLS | |||
Dr. Udo Brand, GLS | |||
Thomas Jäkel, GLS | |||
Tanja Krack, GLS | |||
Wolfgang Kreß, GLS | |||
Alexandra Nill, GLS | |||
Dieter Ommert, GLS | |||
Christin Pfeffer, GLS | |||
Martin Schergung, GLS | |||
Danica Spahn, GLS | |||
Karsten Zentgraf, GLS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,72 %